Estados com mais Engenheiros Civis
Os três estados que contam com mais engenheiros civis são São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Segundo o Confea (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia), São Paulo conta com 107.205 mil engenheiros civis. Minas Gerais detém 52.333 mil, enquanto o Rio de Janeiro conta com 42.448 mil profissionais.
Por outro lado, os estados de Amapá, Roraima e Acre possuem os menores quantitativos de engenheiros civis, somados eles detém apenas 1.709 profissionais.
Confira abaixo o ranking geral
Fonte: www.confea.org.br
Segundo o Confea (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia), São Paulo conta com 107.205 mil engenheiros civis. Minas Gerais detém 52.333 mil, enquanto o Rio de Janeiro conta com 42.448 mil profissionais.
Por outro lado, os estados de Amapá, Roraima e Acre possuem os menores quantitativos de engenheiros civis, somados eles detém apenas 1.709 profissionais.
Confira abaixo o ranking geral
| Posição | Crea-Estado | Qtd |
| 1º | Crea-SP | 107.205 |
| 2º | Crea-MG | 52.333 |
| 3º | Crea-RJ | 42.448 |
| 4º | Crea-PR | 23.030 |
| 5º | Crea-RS | 21.094 |
| 6º | Crea-BA | 18.912 |
| 7º | Crea-SC | 16.567 |
| 8º | Crea-PE | 13.269 |
| 9º | Crea-GO | 11.902 |
| 10º | Crea-PA | 11.441 |
| 11º | Crea-CE | 9.980 |
| 12º | Crea-ES | 8.769 |
| 13º | Crea-DF | 7.733 |
| 14º | Crea-RN | 7.226 |
| 15º | Crea-MT | 6.087 |
| 16º | Crea-AM | 5.774 |
| 17º | Crea-PB | 5.303 |
| 18º | Crea-MA | 5.081 |
| 19º | Crea-MS | 3.978 |
| 20º | Crea-SE | 3.747 |
| 21º | Crea-AL | 3.667 |
| 22º | Crea-PI | 2.691 |
| 23º | Crea-TO | 2.161 |
| 24º | Crea-RO | 1.663 |
| 25º | Crea-AC | 774 |
| 26º | Crea-RR | 524 |
| 27º | Crea-AP | 411 |
Fonte: www.confea.org.br

Comentários